ชามสลัดชานและฝาปิด
ชาม Mayna Bagasse เป็นทางเลือกที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับโพลีสไตรีนพวกเขาทำงานกับอาหารร้อนและเย็นตลอดจนอาหารเปียกและมันได้อย่างง่ายดายผลิตจากอ้อย ทำให้มีความแข็งมากกว่าและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อให้เป็น 'สีเขียว' มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากันส่วนใหญ่พวกเขายังปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟและช่องแช่แข็งทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
ไม่. | คำอธิบาย | น้ำหนัก | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาดกล่อง | ลูกบาศก์เมตร | ชิ้น / กล่อง | กำลังโหลดจำนวน | ||||||||||
20' | 40' | 40'H | |||||||||||||||
1 | ชาม 9' | 23 | ø220*45 | 445 | * | 230 | * | 455 | 0.0466 | 50 | * | 10 | = | 500 | 601 | 1224 | 1439 |
2 | ชาม 14 ออนซ์ | 14 | ø178*40 | 475 | * | 190 | * | 370 | 0.0334 | 50 | * | 12 | = | 600 | 839 | 1707 | ปี 2549 |
3 | ชาม 22 ออนซ์ | 13 | ø168*57 | 575 | * | 370 | * | 370 | 0.0787 | 50 | * | 12 | = | 600 | 356 | 724 | 851 |
4 | ชาม24ออนซ์ | 21 | 208*41.8 | 495 | * | 220 | * | 435 | 0.0474 | 50 | * | 10 | = | 500 | 591 | 1203 | 1414 |
5 | ชามขนาด 32 ออนซ์ | 25 | ø208*60 | 560 | * | 220 | * | 430 | 0.0530 | 50 | * | 10 | = | 500 | 529 | 1076 | 1265 |
6 | ชาม 48 ออนซ์ | 28 | 208*76.8 | 780 | * | 220 | * | 435 | 0.0746 | 50 | * | 10 | = | 500 | 375 | 764 | 898 |
7 | ชาม DG16oz | 14 | ø155*60 | 410 | * | 320 | * | 325 | 0.0426 | 125 | * | 4 | = | 500 | 657 | 1337 | 1571 |
8 | ฝาชาม DG16oz | 12 | ø163*36 | 510 | * | 345 | * | 350 | 0.0616 | 125 | * | 4 | = | 500 | 455 | 926 | 1088 |
9 | ชาม DG 24oz | 21 | ø196*55 | 670 | * | 205 | * | 405 | 0.0556 | 125 | * | 4 | = | 500 | 503 | 1025 | 1204 |
10 | ชาม DG 32oz | 25 | ø196*65 | 700 | * | 205 | * | 405 | 0.0581 | 125 | * | 4 | = | 500 | 482 | 981 | 1153 |
11 | ฝาปิดชาม DG 24 ออนซ์ / 32 ออนซ์ | 17 | ø203*36 | 520 | * | 435 | * | 440 | 0.0995 | 125 | * | 4 | = | 500 | 281 | 573 | 673 |
ใบรับรอง:
โรงงาน - ใบรับรอง BRC/BSCI
ผลิตภัณฑ์ - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(สารเติมแต่งทั้งหมดได้รับการรับรองจากอย.รับรอง)
